G5 – Ống co nhiệt phổ thông
G5 làm từ vật liệu polyolefin, phù hợp với các quy định môi trường hiện hành và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp và thương mại, chẳng hạn như bảo vệ cách nhiệt bên ngoài của khớp nối dây, ống kim loại, linh kiện điện v.v.
Đặc tính sản phẩm
- Tỉ lệ co ngót: 2:1
- Rất dẻo, chống cháy cao
- Có tính đối kháng với chất lỏng hòa tan bình thường
- Tính chất vật lý, hóa học và điện tử tuyệt vời
- Phù hợp tiêu chuẩn RoHS
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
- Nhiệt độ hoạt động: -55˚C~125˚C
- Nhiệt độ tối thiểu co rút: 70˚C
- Nhiệt độ hoàn thành co rút: 110˚C trở lên
Mã sản phẩm Kích thước Trước khi co rút Sau khi co rút Độ dài tiêu chuẩn
mm Đường kính trong Độ dày Đường kính trong (max) Độ dày (min)
G5-0008 0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.55 0.25 200
G5-0010 1.0 1.5±0.3 0.20±0.05 0.60 0.33 200
G5-0015 1.5 2.0±0.3 0.20±0.05 0.75 0.36 200
G5-0020 2.0 2.5±0.3 0.20±0.05 1.00 0.44 100
G5-0025 2.5 3.0±0.3 0.25±0.05 1.25 0.44 100
G5-0030 3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 1.50 0.44 100
G5-0035 3.5 4.0±0.3 0.25±0.05 1.75 0.44 100
G5-0040 4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 2.00 0.44 100
G5-0045 4.5 5.0±0.3 0.25±0.05 2.25 0.44 100
G5-0050 5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 2.5 0.56 100
G5-0060 6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 3.0 0.56 50
G5-0070 7.0 7.6±0.3 0.30±0.07 3.5 0.56 50
G5-0080 8.0 8.6±0.3 0.30±0.07 4.0 0.56 50
G5-0090 9.0 9.6±0.3 0.30±0.07 4.5 0.56 25
G5-0100 10.0 10.7±0.4 0.30±0.07 5.0 0.56
G5-0110 11.0 11.7±0.4 0.30±0.07 5.5 0.56
G5-0120 12.0 12.7±0.4 0.30±0.07 6.0 0.56
G5-0130 13.0 13.7±0.4 0.35±0.08 6.5 0.69
G5-0140 14.0 14.7±0.4 0.35±0.08 7.0 0.69
G5-0150 15.0 15.7±0.5 0.35±0.08 7.5 0.69
G5-0160 16.0 16.7±0.5 0.35±0.08 8.0 0.69
G5-0170 17.0 17.7±0.5 0.35±0.08 8.5 0.77
G5-0180 18.0 19.0±0.5 0.40±0.10 9.0 0.77
G5-0200 20.0 21.0±0.5 0.40±0.10 10.0 0.77
G5-0220 22.0 23.0±0.5 0.40±0.10 11.0 0.77
G5-0250 25.0 26.0±1.0 0.45±0.10 12.5 0.87
G5-0280 28.0 29.0±1.0 0.45±0.10 14.0 0.87
G5-0300 30.0 31.5±1.0 0.45±0.10 15.0 0.87
G5-0350 35.0 36.5±1.0 0.50±0.10 17.5 0.97
G5-0400 40.0 41.5±1.0 0.50±0.10 20.0 0.97
G5-0450 45.0 46.0±0.7 0.50±0.15 22.5 0.97
G5-0500 50.0 51.5±1.0 0.55±0.10 25.0 0.97
G5-0600 60.0 63.0±3.0 0.60±0.15 30.0 1.17
G5-0700 70.0 71.0±3.0 0.60±0.15 35.0 1.17
G5-0800 80.0 81.0±3.0 0.65±0.15 40.0 1.20
G5-0900 90.0 91.0±3.0 0.75±0.15 45.0 1.30
G5-1000 100 101.0±3.0 0.75±0.15 50.0 1.30
G5-1200 120 121.0±4.0 0.80±0.20 60.0 1.40
G5-1500 150 151.0±4.0 0.80±0.20 75.0 1.50
G5-1800 180 181.0±4.0 0.85±0.20 90.0 1.60
Đặc tính Tiêu chuẩn Phương pháp kiểm tra Giá trị điển hình
Tỉ lệ thay đổi độ dài - 10%~10% ASTM D2671 Thông qua
Độ bền kéo ≥10.3MPa ASTM D638 ≥11.3MPa
Độ dãn dài giới hạn ≥200% ASTM D638 ≥400%
Độ bền kéo sau khi lão hóa 70% giá trị ban đầu ASTM D638
(158˚C/168 hrs)≥80%
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa ≥100% ASTM D638
(158˚C/168 hrs)≥200%
Sốc nhiệt Không có vết nứt ASTM D2671
(200˚C/4 hrs)Không có vết nứt
Tính dẻo nhiệt độ thấp Không có vết nứt ASTM D2671
(-30˚C/1 hr)Không có vết nứt
Cách điện chịu được điện áp AC2500V/60S
Không bị thủngASTM D2671 Không bị thủng
Điện trở xuất thể tích ≥10¹⁴Ω‧cm ASTM D876 ≥10¹⁴Ω‧cm
Độ bền điện môi ≥19.7kV/mm ASTM D2671 22 kV/mm
Tính bắt lửa VW-1 UL224 Thông qua
>>> Bạn có thể lựa chọn nhiều vật tư phụ khác với nhiều kích thước và dung lượng điện tại đây