Máy Inverter Hybrid Sungrow SH5K-30 phù hợp với các dự án điện mặt trời có lưu trữ cho hộ gia đình sử dụng điện 1 pha và quy mô dân dụng nhỏ. Inverter Hybrid 1 pha được thiết kế nhỏ gọn, tương thích với pin lưu trữ điện lithium; công suất DC đầu vào lớn, cấu hình 2 MPPT – 2 string; hiệu suất sạc/xả cao hơn 94%…
NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM MÁY INVERTER HYBRID SUNGROW SH5K-30
Ứng dụng linh hoạt
- Dễ dàng lắp đặt và trang bị thêm thiết bị khác
- Tương thích với cả pin lưu trữ điện lithium-ion và axit-chì
- Tối đa khả năng hoàn vốn nhờ tích hợp hệ thống quản lý năng lượng từ bên thứ ba
Quản lý thông minh
- Tối đa lượng điện tự dùng nhờ bộ quản lý năng lượng tích hợp
- Giám sát trực tuyến miễn phí để tăng cường quản lý năng lượng cho người dùng
- Cập nhật phần mềm và tùy chỉnh cài đặt từ xa

An toàn và tin cậy
- Tích hợp bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò
- Khung vỏ bền, thẩm mỹ với lớp sơn bạc chống ăn mòn cao
Dễ dàng lắp đặt
- Tích hợp EPS trong biến tần giúp cài đặt đơn giản và dễ dàng
- Giá đỡ có thể tùy chỉnh, có sẵn thước thủy cân bằng
- Vận hành nhanh chóng và dễ dàng thông qua màn hình LCD hoặc ứng dụng điện thoại
SƠ ĐỒ MẠCH MÁY INVERTER HYBRID SUNGROW SH5K-30

SƠ ĐỒ HIỆU SUẤT MÁY INVERTER HYBRID SUNGROW SH5K-30

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY INVERTER HYBRID SUNGROW SH5K-30
Model | SH5K-30 | ||
---|---|---|---|
Dữ liệu ngõ vào (DC) | |||
Công suất ngõ vào DC tối đa | 6500 W | Điện áp định mức | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac (±2%) |
Điện áp ngõ vào DC tối đa | 600 V | Hệ số sóng hài ngõ ra | 2% (tải thuần trở) |
Điện áp ngõ vào DC khởi động | 125 V | Dải tần số | 50 Hz / 60 Hz (±0.2%) |
Điện áp ngõ vào DC định mức | 350 V | Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp | < 20 ms |
Dải điện áp MPP | 125 V - 560 V | Hệ số công suất | 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha |
Dải điện áp MPP đạt công suất định mức | 240 V - 520 V | ||
Số lượng MPPT | 2 | Công suất AC ngõ ra dự phòng định mức | 3000 W / 3000 VA |
Số chuỗi pin trên mỗi MPPT | 1 / 1 | Công suất ngõ ra tối đa | 5000 W / 5000 VA |
Dòng điện ngõ vào DC tối đa | 22 A (11 A / 11 A) | Công suất ngõ ra tối đa (pin lưu trữ điện) | 3000 W / 3000 VA |
Dòng điện cổng kết nối DC ngõ vào tối đa | 12 A | Công suất ngõ ra đỉnh, thời gian chịu đựng | 6000 VA, 10 giây |
Dòng điện ngắn mạch DC ngõ vào | 24 A (12 A / 12 A) | ||
Dữ liệu ngõ vào và ngõ ra (AC) | |||
Công suất ngõ ra AC định mức | 5000 W *¹ | ||
Dòng điện ngõ ra AC định mức | 22.7 A *² | ||
Công suất ngõ ra AC tối đa | 5000 VA | ||
Dòng điện ngõ ra AC tối đa | 22.7 A *² | ||
Công suất ngõ vào AC tối đa | 8000 W | ||
Dòng điện ngõ vào AC tối đa | 36.4 A *³ | ||
Điện áp AC định mức | 240 Vac / 230 Vac / 240 Vac | ||
Dải điện áp AC | 176 Vac - 276 Vac | ||
Tần số định mức của lưới | 50 Hz / 60 Hz | ||
Dải tần số hoạt động của lưới | 45-55 Hz / 55-65 Hz (có thể thay đổi theo tiêu chuẩn lưới) | ||
Sóng hài (THD) | <3% (tại công suất định mức) | ||
Xâm nhập dòng điện một chiều | <0.5% (tại dòng định mức) | ||
Hệ số công suất | >0.99 ở giá trị mặc định tại công suất định mức (tính từ 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha) |
||
Thiết bị bảo vệ | |||
Bảo vệ kết nối ngược cực | Có | ||
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | ||
Bảo vệ dòng rò | Có | ||
Công tắc DC (Solar) | Tùy chọn | ||
Cầu chì DC (Pin lưu trữ điện) | Có | ||
Bảo vệ quá áp | III [MAIN],II [TẤM PIN] [PIN LƯU TRỮ ĐIỆN] | ||
Thông tin ắc-quy | |||
Loại pin lưu trữ điện | Li-ion / axit-chì | ||
Điện áp pin lưu trữ điện | 48 V (32 V-70 V) | ||
Dòng sạc / xả tối đa | 65 A / 65 A | ||
Thông tin hệ thống | |||
Hiệu suất tối đa | > 97.7 % | ||
Hiệu suất tối đa chuẩn Châu Âu | > 97.1 % | ||
Hiệu suất sạc / xả tối đa | > 94.0 % | ||
Phương pháp cách ly (solar) | không biến áp | ||
Phương pháp cách ly (pin lưu trữ điện) | HF |
||
Cấp độ bảo vệ xâm nhập | IP65 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C - 60°C (>45°C giảm công suất) | ||
Dải độ ẩm tương đối cho phép | 0%-100% | ||
Phương pháp tản nhiệt | Làm mát tự nhiên | ||
Độ cao hoạt động tối đa | 2000m | ||
Hiển thị | Màn hình LCD | ||
Giao tiếp | 2x RS485, WLAN, CAN, Ethernet | ||
Tín hiệu giám sát công suất | 1 x đầu ra Digital | ||
Cảnh báo | Email, còi báo bên trong | ||
Kiểu kết nối DC | MC4 | ||
Kiểu kết nối AC | Ngàm kẹp kết nối | ||
Chứng chỉ | AS4777, IEC 62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1, IEC 62040-1, EN 61000-6-1/3 ABNT NBR 16149: 2013 ABNT NBR 16150:2013 |
||
Thông tin chung | |||
Kích thước (W*H*D) | 457 mm * 515 mm * 170 mm | ||
Phương pháp lắp đặt | Giá treo tường | ||
Khối lượng | 22 kg |
*1: AS4777: 4990 W, 4990 VA
*2: AS4777: 21.7 A
*3: AS4777: 34.8 A
VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN NGỌC BẢO LÀ NƠI TIN DÙNG?
Nhà phân phối cáp tín hiệu Helukabel
Được thành lập bởi đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và triển khai hệ thống cáp điện, điện nhẹ cho các công trình lớn, chúng tôi là nhà phân phối cáp tín hiệu Helukabel, chuyên cung cấp Cáp tín hiệu, cáp Solar thương hiệu Đức và giải pháp hạ tầng cáp mạng, cáp viễn thông cho công trình, bệnh viện, khách sạn, nhà máy…
Với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng, chúng tôi luôn chọn lọc và làm việc với các nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực mình cung cấp như: Cáp solar, cáp tín hiệu Helukabel, Lappkabel; tấm năng lượng Jinko, Trina; bộ chuyển đổi Huawei, Sungrow; cáp mạng internet LS, AMP/Commscope; bộ lưu điện Riello, Vertiv, APC; cáp điện LS, Cadivi.
Chúng tôi cam kết mang đến quý khách hàng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tối ưu thông qua các đơn vị triển khai uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm, đã được kiểm chứng bằng nhiều công trình lớn rộng khắp cả nước.
Ngọc Bảo là nhà phân phối cáp điện mặt trời thương hiệu Đức – Helukabel. Trong năm 2020, Ngọc Bảo đã phục vụ hơn 100 khách hàng trong ngành điện mặt trời với hơn hơn 5.000km dây solar (khoảng 300MW) cho các dự án quy mô vừa và lớn.
Sứ mệnh của Ngọc Bảo là giúp cho khách hàng an tâm có được hệ thống cáp truyền dẫn tín hiệu ổn định, bền lâu. Điều khách hàng an tâm khi làm việc với Ngọc Bảo là sản phẩm chất lượng, giá cả ổn định, giao hàng nhanh chóng, tư vấn rõ ràng, dịch vụ tận tình và bảo hành chu đáo. Đặc biệt, chúng tôi có chính sách giữ giá 2-3 tháng, hỗ trợ lưu kho và giao hàng miễn phí cho các dự án lớn khi đã có tiến độ triển khai cụ thể.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NGỌC BẢO
Địa chỉ: 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Hotline: 0858.680.680 – 0918.846.722 – 0917.373.351
Email: info@ngocbao.asia
>>> Bạn có thể lựa chọn nhiều loại Inverter hòa lưới phù hợp với hệ điện mặt trời của nhà mình tại đây